Statystyki
Z AmberPlace
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 105 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 244 |
| Przesłane pliki | 55 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania AmberPlace | 1 698 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 6,96 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 13 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 3 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 1 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 1 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 48 100 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 28,33 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 9 432 |
| CTFL2011 Podstawy testowania | 2 702 |
| CTFL2011 Testowanie w cyklu życia oprogramowania | 2 105 |
| CTFL2011 Techniki projektowania testów | 1 614 |
| Testowanie w cyklu życia oprogramowania | 1 540 |
| Podstawowe aspekty testowania oprogramowania | 1 485 |
| CTFL2011 Zarządzanie testowaniem | 1 472 |
| Techniki testowania (kopia2) | 1 312 |
| Zarządzanie testami | 1 244 |
| CTFL2011 Statyczne techniki testowania | 1 210 |
